Španska La Liga, takođe poznata kao Primera Division, je vrhunska profesionalna fudbalska liga u Španiji i jedna od najprestižnijih fudbalskih liga na svetu. Osnovana 1929. godine, La Liga ima bogatu istoriju i bila je dom nekim od najvećih fudbalskih klubova i igrača u istoriji.
Tokom godina, La Liga je videla žestoka rivalstva između klubova kao što su Real Madrid i Barselona, Atletiko Madrid i Real Madrid i mnogi drugi. Ova rivalstva su dovela do nekih od najupečatljivijih trenutaka u istoriji fudbala, pri čemu se svaki tim borio za konačnu nagradu da postane šampion La Lige.
La Liga je takođe bila leglo za neke od najvećih fudbalera svih vremena. Legende kao što su Lionel Messi, Kristijano Ronaldo, Dijego Maradona, Zinedin Zidan i Johan Krojf sve su krasile pozornicu La Lige i ostavile svoj neizbrisiv trag u istoriji ove lige.
U ovom članku ćemo detaljnije pogledati koji su to sve šampioni postojali u istoriji španske La Lige.
La Liga Tabela Svih Osvajača Titule u Istoriji
Sezona | Osvajač La Lige | Drugoplasirani |
---|---|---|
1928-29 | Barselona | Real Madrid |
1929–30 | Atletik Bilbao | Barselona |
1930–31 | Atletik Bilbao | Racing Santander |
1931–32 | Real Madrid | Atletik Bilbao |
1932–33 | Real Madrid | Atletik Bilbao |
1933–34 | Atletik Bilbao | Real Madrid |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid |
1935–36 | Atletik Bilbao | Real Madrid |
1936–37 | Građanski rat | |
1937–38 | Građanski rat | |
1938–39 | Građanski rat | |
1939–40 | Atletiko Madrid Aviación | Sevilja |
1940–41 | Atletiko Madrid Aviación | Atletik Bilbao |
1941–42 | Valensija | Real Madrid |
1942–43 | Atletik Bilbao | Sevilja |
1943–44 | Valensija | Atletiko Madrid Aviación |
1944–45 | Barselona | Real Madrid |
1945–46 | Sevilja | Barselona |
1946–47 | Valensija | Atletik Bilbao |
1947–48 | Barselona | Valensija |
1948–49 | Barselona | Valensija |
1949–50 | Atletiko Madrid | Deportivo La Coruña |
1950–51 | Atletiko Madrid | Sevilja |
1951–52 | Barselona | Atletik Bilbao |
1952–53 | Barselona | Valensija |
1953–54 | Real Madrid | Barselona |
1954–55 | Real Madrid | Barselona |
1955–56 | Atletik Bilbao | Barselona |
1956–57 | Real Madrid | Sevilja |
1957–58 | Real Madrid | Atletiko Madrid |
1958–59 | Barselona | Real Madrid |
1959–60 | Barselona | Real Madrid |
1960–61 | Real Madrid | Atletiko Madrid |
1961–62 | Real Madrid | Barselona |
1962–63 | Real Madrid | Atletiko Madrid |
1963–64 | Real Madrid | Barselona |
1964–65 | Real Madrid | Atletiko Madrid |
1965–66 | Atletiko Madrid | Real Madrid |
1966–67 | Real Madrid | Barselona |
1967–68 | Real Madrid | Barselona |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas |
1969–70 | Atletiko Madrid | Atletik Bilbao |
1970–71 | Valensija | Barselona |
1971–72 | Real Madrid | Valensija |
1972–73 | Atletiko Madrid | Barselona |
1973–74 | Barselona | Atletiko Madrid |
1974–75 | Real Madrid | Zaragoza |
1975–76 | Real Madrid | Barselona |
1976–77 | Atletiko Madrid | Barselona |
1977–78 | Real Madrid | Barselona |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1981–82 | Real Sociedad | Barselona |
1982–83 | Atletik Bilbao | Real Madrid |
1983–84 | Atletik Bilbao | Real Madrid |
1984–85 | Barselona | Atletiko Madrid |
1985–86 | Real Madrid | Barselona |
1986–87 | Real Madrid | Barselona |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1988–89 | Real Madrid | Barselona |
1989–90 | Real Madrid | Valensija |
1990–91 | Barselona | Atletiko Madrid |
1991–92 | Barselona | Real Madrid |
1992–93 | Barselona | Real Madrid |
1993–94 | Barselona | Deportivo La Coruña |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1995–96 | Atletiko Madrid | Valensija |
1996–97 | Real Madrid | Barselona |
1997–98 | Barselona | Atletik Bilbao |
1998–99 | Barselona | Real Madrid |
1999–2000 | Deportivo La Coruna | Barselona |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
2001–02 | Valensija | Deportivo La Coruña |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003–04 | Valensija | Barselona |
2004–05 | Barselona | Real Madrid |
2005–06 | Barselona | Real Madrid |
2006–07 | Real Madrid | Barselona |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal |
2008–09 | Barselona | Real Madrid |
2009–10 | Barselona | Real Madrid |
2010–11 | Barselona | Real Madrid |
2011–12 | Real Madrid | Barselona |
2012–13 | Barselona | Real Madrid |
2013–14 | Atletiko Madrid | Barselona |
2014–15 | Barselona | Real Madrid |
2015–16 | Barselona | Real Madrid |
2016–17 | Real Madrid | Barselona |
2017–18 | Barselona | Atletiko Madrid |
2018-19 | Barselona | Atletiko Madrid |
2019-20 | Real Madrid | Barselona |
2020-21 | Atletiko Madrid | Real Madrid |
2021-22 | Real Madrid | Barselona |
2022-23 | Barselona | Real Madrid |
Tokom svoje bogate istorije, La Liga je bila dom nekih od najvećih fudbalskih klubova i igrača na svetu. Liga je videla neka intenzivna rivalstva i nezaboravne trenutke, pri čemu se svaki tim bori za konačnu nagradu da postane šampion La Lige.
Real Madrid i Barselona su bili dominantne snage u La Ligi, osvojivši većinu titula između njih. Međutim, drugi klubovi kao što su Atletiko Madrid, Valensija i Sevilja takođe su ostavili trag u ligi i podigli trofej.
Neki od najvećih igrača u istoriji fudbala krasili su scenu La Lige, od Lionela Mesija i Kristijana Ronalda do Dijega Maradone i Zinedina Zidana. Ovi igrači su ostavili neizbrisiv trag u istoriji lige i postali su sinonim za kvalitet i uzbuđenje španskog fudbala.
Dok gledamo u budućnost, La Liga ne pokazuje znake usporavanja, sa novim zvezdama koje se pojavljuju, a stara rivalstva nastavljaju da cvetaju. Bilo da ste dugogodišnji navijač lige ili novajlija, uzbuđenje i strast La Lige sigurno će vas očarati godinama koje dolaze.
Za više ovakvih zanimljivih priča iz sveta fudbala, pratite Blog Sport!
SEO specijalista sa velikim interesovanjem za sport, posvećen istraživanju i deljenju uzbudljivih priča iz sveta Fudbala, Košarke, Formule 1 i Tenisa. Pozivam vas da otkrijete inspirativne sadržaje na BlogSport-u!